Web site.
DEMOLICIONES: CUBIERTAS,
| 100.01 | 100.02 | DEMOLICIONES. | ||||||||
| *Datos orientativos de M.O, | ||||||||||
| teja curva, | M2. Demolicion de cubierta | teja curva, | ||||||||
| con retirada de escombros y carga, | y enlatado, con retirada de escombros |
|
||||||||
| sin transporte a vertedero, | y carga, sin transporte a vertedero, | |||||||||
| 0,20 H. Cuadrilla. | 0,60 H- Cuadrilla. | |||||||||
| 0,60 H. Peon ordinario. | 0,60 H. De peon ord. | |||||||||
| 1 % de M.A. | 1 % de M.A | |||||||||
| 100.03 | 100.04 | |||||||||
| M2. Demolicion de cubierta | teja plana | M2. Demolicion de cubierta | teja plana | |||||||
| con retirada de escombros, sin | con retirada de scombros y carga, sin | |||||||||
| transporte a vertedero, | transporte a vertedero. | |||||||||
| 0,15 H. Cuadrilla. | 0,25 H. Cuadrilla. | |||||||||
| 0,50 H. De peon ord. | 0,50 H. De peon ord. | |||||||||
| 1 % de M.A. | 1 % de M.A. | |||||||||
| 100.05 | 100.06 | |||||||||
| M2. Demolicion de cubierta | teja plana | M2. Demolicion de cubierta | de pizarra, | |||||||
| y enlatadado, con retirada de escombros | con retirada de escombros y carga, | |||||||||
| y carga, sin transporte a vertedero. | sin transporte a vertedero | |||||||||
| 0,40 H. De Cuadrilla. | 0,20 H. De Cuadrilla. | |||||||||
| 0,20 H. De peon ord. | 0,40 H. De peon ord. | |||||||||
| 1 % de M.A. | 1 % de M.A, | |||||||||
| Notas:
La cuadrilla se compone de 3 personaas (2 Oficiales + 1 Aydte).. |
||||||||||
| < Atras. | ||||||||||
|
|
||||||||||